- 企业认证: 备
- 注册资本:-
- 企业性质:私营独资企业
- 主营产品:干燥机, 混合机, 粉碎机, 制粒机, 除尘器, 烘箱, 振动筛, 热风炉, 混料机, 烘干炉, 化工设备, 造粒机, 食品机械, 制药机械, 干..
- 公司地址:常州市三河口工业开发区
一键电话致商家
机型 | 流化床面积 (m2) | 进风温度 (℃) | 出风温度 (℃) | 蒸发水份能力 (kg/h) | 振动电机 | |
型号 | 功率 (kw) |
ZLG3×0.3 | 0.9 | 70~140 | 40~70 | 20~35 | YZS8-6 | 0.75×2 |
ZLG4.5×0.3 | 1.35 | 70~140 | 40~70 | 35~50 | YZS10-6 | 0.75×2 |
ZLG4.5×0.45 | 0.025 | 70~140 | 40~70 | 50~70 | YZS15-6 | 1.1×2 |
ZLG4.5×0.60 | 0.7 | 70~140 | 40~70 | 70~90 | YZS15-6 | 1.1×2 |
ZLG6×0.45 | 0.7 | 70~140 | 40~70 | 80~100 | YZS15-6 | 1.1×2 |
ZLG6×0.6 | 3.6 | 70~140 | 40~70 | 100~130 | YZS20-6 | 1.5×2 |
ZLG6×0.75 | 4.5 | 70~140 | 40~70 | 120~170 | YZS20-6 | 1.5×2 |
ZLG6-0.9 | 5.4 | 70~140 | 40~70 | 140~170 | YZS30-6 | 2.2×2 |
ZLG7.5×0.6 | 4.5 | 70~140 | 40~70 | 130~150 | YZS30-6 | 2.2×2 |
ZLG7.5×0.75 | 5.625 | 70~140 | 40~70 | 150~180 | YZS40-6 | 3.0×2 |
ZLG7.5×0.9 | 6.75 | 70~140 | 40~70 | 160~210 | YZS40-6 | 3.0×2 |
ZLG7.5×1.2 | 9.0 | 70~140 | 40~70 | 200~280 | YZS50-6 | 3.7×2 |
ZLG7.5×1.5 | 11.25 | 70~140 | 40~70 | 230~330 | YZS50-6 | 3.7×2 |
ZLG8×1.8 | 14.4 | 70~140 | 40~70 | 290~420 | YZS75-6 | 5.5×2 |
常州市宝康干燥机械有限公司是从事干燥设备和制药机械的研究、开发及制造的专业性厂家,是目前国内生产干燥设备品种较多、规格较全的企业。
我公司吸收国内外的先进技术与经验,严格按照相关要求设计、开发、生产、安装和服务于一体,同时严格贯彻质量方针,确保了产品质量。在干燥设备的开发、研究中不断地创新及改造,设计制造了一系列工艺先进且节能的产品。并根据市场的需要研制开发了几十种干燥、制粒、混合、除尘系列,产品广泛适用于制药、化工、食品、轻工等行业工业原料或产品的干燥除湿,深受用户好评。公司备有多种试验样机,欢迎客户带料试验和考察。
我公司座落在风景秀丽的江南水乡、工业明星城市一常州,地处沪、宁经济开发带腹地,气候宜人,交通便捷。热忱欢迎新老客户、国内外各界朋友莅临指导,携手共进,共创未来!
产品标题 | 价格 | 产地 | 公司名称 | 报价日期 |